Casos de Uso de IA para Perú
Guía Completa: 110+ Casos de Uso Prácticos
Creado por Adrian Dunkley | Experto Regional en IA | maestrosai.com | ceo@maestrosai.com Uso Justo, Recurso Educativo
Perú en Cifras
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Población | 33 millones |
| PIB | US$ 260 mil millones |
| PIB per cápita | ~US$ 7,800 |
| Moneda | Sol (PEN) |
| Idioma | Español (oficial), Quechua, Aimara |
| Capital | Lima |
| Hubs tech | Lima (Miraflores/San Isidro), Arequipa, Cusco |
| Exportaciones | Cobre, oro, zinc, harina de pescado, arándanos, espárragos, café, quinua, cacao |
| Sector turismo | 4.5 millones de turistas internacionales anuales |
| Gastronomía | Lima — Capital Gastronómica de América Latina |
Sector 1: Minería: Comunidades, MAPE y Grandes Operaciones
Caso de Uso 1: Minería y Comunidades: Diálogo Preventivo en Las Bambas / Antamina
Rol: Gerente de Relaciones Comunitarias / Especialista en Asuntos Sociales / Mediador Herramienta de IA: Claude Estructura del Prompt:Caso de Uso 2: MAPE: Formalización de Minería Artesanal y Pequeña Escala
Rol: Técnico de PRODUCE / ALA Coordinator / Asesor Legal Herramienta de IA: Claude Estructura del Prompt:Caso de Uso 3: Gestión de Pasivos Ambientales Mineros (PAM): MINEM
Rol: Especialista Ambiental / Consultor / Funcionario MINEM Herramienta de IA: Claude Estructura del Prompt:Caso de Uso 4: OSINERGMIN: Cumplimiento de Fiscalización en Minería e Hidrocarburos
Rol: Fiscalizador OSINERGMIN / Oficial de Cumplimiento de Empresa Herramienta de IA: Claude Estructura del Prompt:Sector 2: Pesca: Harina de Pescado y SANIPES
Caso de Uso 5: Pesca Industrial: Exportación de Harina y Aceite de Pescado
Rol: Gerente de Planta / Jefe de Calidad / Gerente Comercial Herramienta de IA: Claude Estructura del Prompt:Sector 3: Gastronomía: Marca Perú, Pisco y Restaurantes
Caso de Uso 6: Exportación de Pisco: Denominación de Origen y Mercados Internacionales
Rol: Productor de Pisco / Gerente de Exportaciones / Sommelier Herramienta de IA: Claude Estructura del Prompt:Caso de Uso 7: Restaurantes y Gastronomía: Digitalización y Expansión Internacional
Rol: Chef / Gerente de Restaurante / Director de Expansión Herramienta de IA: Claude / ChatGPT Estructura del Prompt:Sector 4: Agroexportaciones: Arándanos, Quinua, Cacao y Espárragos
Caso de Uso 8: Exportación de Arándanos: Perú como Primer Exportador Mundial
Rol: Gerente de Exportaciones / Productor / Ingeniero Agrónomo Herramienta de IA: Claude Estructura del Prompt:Tabla de Referencia Rápida: 102+ Casos de Uso Adicionales
Sector: Minería Ampliada (Casos 9-22)
| # | Caso de Uso | Rol | Herramienta de IA |
|---|---|---|---|
| 9 | Valorización de proyecto minero peruano: DCF en USD/oz Au — análisis de sensibilidad precio metal | Analista Financiero | Claude |
| 10 | Plan de cierre de mina: DS 033-2005-MEM — estabilización de taludes, revegetación, fondo de garantía | Gerente Ambiental | Claude |
| 11 | EIA para proyecto minero Categoría III: estructura, línea base, evaluación de impactos, plan de manejo | Consultor Ambiental | Claude |
| 12 | Gestión de agua en mina: balance hídrico, calidad de efluentes DS 010-2010-MINAM, permiso ANA | Especialista Ambiental | Claude |
| 13 | Reporte EITI Perú: transparencia de pagos al gobierno por empresa minera — formato EITI estándar | Gerente de Asuntos Corporativos | Claude |
| 14 | Análisis de viabilidad de cobre: proyecto en corredor minero del sur — evaluación de acceso, logística a Matarani | Gerente de Proyectos | ChatGPT |
| 15 | Reporte de producción trimestral para JSC/SEC: Quellaveco, Cerro Verde, Toromocho — formato inglés | Gerente de Relaciones con Inversores | Claude |
| 16 | Análisis de royalty minero Perú: Ley 28258 — base cálculo, impacto en flujo de caja del proyecto | CFO Minero | Claude |
| 17 | Plan de salud ocupacional: silicosis en minería subterránea — DS 023-2017-EM protección respiratoria | Médico Ocupacional | Claude |
| 18 | Estrategia de electrificación de flota: palas eléctricas, camiones a hidrógeno — análisis TCO | Director de Innovación | Claude |
| 19 | Análisis de impacto macroeconómico de minería en regiones: canon minero, transferencias, IDH | Economista Regional | ChatGPT |
| 20 | Plan de desarrollo de proveedores locales: PYMES de Apurímac / Moquegua — certificación ISO 9001 | Jefe de Compras | Claude |
| 21 | Gestión de polimetálicos: planta de flotación selectiva (Zn, Pb, Cu, Ag) — optimización metalúrgica | Metalurgista | Claude |
| 22 | Informe de impacto social para gobierno regional: empleos, impuestos, proyectos sociales — comunicación política | Gerente de Asuntos Gubernamentales | Claude |
Sector: Pesca Ampliada y SANIPES (Casos 23-32)
| # | Caso de Uso | Rol | Herramienta de IA |
|---|---|---|---|
| 23 | Exportación de pota (calamar gigante): procesamiento en Paita — mercado español/coreano | Gerente Comercial Pesquera | Claude |
| 24 | Acuicultura de langostino: certificación HACCP planta en Tumbes — SANIPES habilitación sanitaria | Jefe de Calidad | Claude |
| 25 | Vedas y manejo pesquero: análisis de biomasa IMARPE — comunicación a armadores sobre restricciones | Funcionario PRODUCE | Claude |
| 26 | Análisis de mercado de ómega-3: precio EPA+DHA — competidores noruegos, chilenos, islandeses | Analista de Mercado | ChatGPT |
| 27 | Certificación MSC para flota de anchoveta: cadena de custodia, evaluación de pesquería | Gerente de Sostenibilidad | Claude |
| 28 | Plan de diversificación pesquera: jurel, caballa, merluza — desarrollo de mercados alternativos a China | Director Comercial | Claude |
| 29 | Análisis financiero de empresa pesquera: EBITDA, flujo de caja, estructura de deuda en USD | CFO Pesquero | Claude |
| 30 | Gestión de derrames en mar: plan de contingencia ambiental — OEFA, DICAPI, ANA | Gerente SSOMA | Claude |
| 31 | Plan de pesca artesanal: FONDEPES créditos para embarcaciones — formalización pescadores artesanales | Funcionario FONDEPES | Claude |
| 32 | Acuicultura de trucha en Puno: exportación a Europa, certificación GlobalG.A.P. — FONDEPES | Productor Acuícola | Claude |
Sector: Gastronomía y Turismo (Casos 33-45)
| # | Caso de Uso | Rol | Herramienta de IA |
|---|---|---|---|
| 33 | Plan de turismo en Machu Picchu: gestión de flujo de visitantes, reservas SERNANP, tarifas por sector | Operador Turístico | Claude |
| 34 | Marketing de Cusco como destino: campaign “Cusco: el ombligo del mundo” — mercados premium Europa/Asia | Director MINCETUR regional | Claude |
| 35 | Guía de travel trade: famtrips, agencias mayoristas, GDS (Amadeus, Sabre) — Perú en el sistema | Ejecutivo PROMPERÚ | Claude |
| 36 | Plan de turismo vivencial: comunidades indígenas en Lago Titicaca — certificación de turismo sostenible | Operador de turismo comunitario | Claude |
| 37 | Gestión hotelera en Lima: revenue management, OTA (Booking, Expedia, Airbnb), tarifas dinámicas | Director de Hotel | Claude |
| 38 | Ruta gastronómica Lima: recorrido por mercados (Surquillo), restaurantes emblemáticos, cevicherías icónicas | Tour Operador Gastronómico | Claude |
| 39 | Plan de protección de Sitios Arqueológicos: normativa del Ministerio de Cultura, INC — turismo responsable en Líneas de Nazca | Director de Patrimonio | Claude |
| 40 | Estrategia de turismo de aventura: Salkantay Trek, rafting en Urubamba — certificación operadores MINCETUR | Gerente de Aventura | Claude |
| 41 | Plan de recuperación post-COVID del sector turismo: fondos REACTIVA TURISMO, FONTUR | Gremio de Turismo | ChatGPT |
| 42 | Análisis de marca-país Perú: Brand Finance Country Brand Ranking — estrategia de mejora | Estratega de Marca | Claude |
| 43 | Exportación de gastronomía peruana: franquicias internacionales (Gastón Acurio / La Mar / Tanta) | Asesor de Expansión | Claude |
| 44 | Plan de turismo sostenible: huella de carbono de itinerarios — certificación Rainforest Alliance para operadores | Operador Turístico | Claude |
| 45 | Gestión de experiencias MICE (Meetings, Incentives, Conferences): Lima Convention Center — captación de congresos | Director de Ventas Hotel | Claude |
Sector: Agroexportaciones (Casos 46-58)
| # | Caso de Uso | Rol | Herramienta de IA |
|---|---|---|---|
| 46 | Exportación de quinua: mercado orgánico en EE.UU. / Alemania — NOP/EU Organic, precio premium | Exportador de Granos | Claude |
| 47 | Cacao fino de aroma: certificación de origen, Fairtrade, fermentación, secado — mercado premium chocolate | Productor / Exportador | Claude |
| 48 | Exportación de espárragos frescos: ICA como centro de producción — ventana de EE.UU., SENASA protocolo | Agrónomo / Exportador | Claude |
| 49 | Exportación de páprika y ajíes: oleoresinas, capsaicina — deshidratados para India y España | Gerente Comercial | Claude |
| 50 | Plan de agricultura de precisión: drones para monitoreo de cultivos en costa peruana (Ica, Chincha) | Agrónomo de Precisión | Copilot |
| 51 | Certificación BRC Food para planta de procesamiento: requisitos técnicos, auditoría interna | Jefe de Calidad Agroindustrial | Claude |
| 52 | Análisis de SENASA en trazabilidad: código de trazabilidad de lote agrícola — exportación fruta fresca | Exportador de Frutas | Claude |
| 53 | Estrategia de exportación de mango Kent: EE.UU. (Customs & Border Protection), tratamiento hidrotérmico | Productor de Mango (Piura) | Claude |
| 54 | Plan de desarrollo de café especial: cooperativas de Cajamarca / San Martín — SCAA, precios NYC | Gerente de Cooperativa | Claude |
| 55 | Manejo de plagas en espárragos: Fusarium, Stemphylium — MIP integrado, registros SENASA | Técnico Agrícola | Claude |
| 56 | Plan de acceso a mercado China para frutas peruanas: protocolo SENASA-GACC, requisitos fitosanitarios | Gerente de Exportaciones | Claude |
| 57 | Análisis financiero de proyecto agroindustrial: TIR, VAN, período de recuperación — financiamiento COFIDE | Gerente de Proyectos Agro | Claude |
| 58 | Exportación de uva Red Globe: mercados asiáticos — ventana de producción, embalaje, competencia sudafricana | Exportador de Uvas | Claude |
Sector: SUNAT: Cumplimiento Tributario (Casos 59-70)
| # | Caso de Uso | Rol | Herramienta de IA |
|---|---|---|---|
| 59 | Declaración mensual PDT 621 SUNAT: IGV e impuesto a la renta — guía para PYME | Contador / PYME | Claude |
| 60 | Análisis de régimen tributario: NRUS / RER / RMT / Régimen General — criterios de elección | Asesor Contable | Claude |
| 61 | Plan de recuperación de saldo a favor del exportador: devolución IGV SUNAT — proceso Drawback | Gerente Financiero Exportador | Claude |
| 62 | Auditoría interna de precios de transferencia: operaciones con vinculadas — DS 008-2022-EF | Asesor Tributario | Claude |
| 63 | Estrategia de fraccionamiento de deuda SUNAT: Resolución de Superintendencia — criterios de aprobación | Contador | Claude |
| 64 | Plan de declaración de impuesto a la renta anual: ajustes de inflación, depreciaciones, adiciones y deducciones | CFO | Claude |
| 65 | Gestión de fiscalización SUNAT: derechos del contribuyente, presentación de pruebas, recursos de reclamación | Abogado Tributarista | Claude |
| 66 | Análisis de tratados de doble imposición: Perú y la CAN, España, Canadá, Brasil, Chile — beneficios | Especialista en Fiscalidad Internacional | Claude |
| 67 | Plan de compliance aduanero: operador económico autorizado (OEA) SUNAT — ventajas y requisitos | Agente de Aduana | Claude |
| 68 | Análisis de IGV en importaciones: liquidación de aduanas, régimen de importación definitiva — SUNAT | Gerente de Importaciones | Claude |
| 69 | Declaración jurada informativa de beneficiario final: DS 003-2019-EF — entidades y plazos | Jefe Legal | Claude |
| 70 | Plan de detección de facturas falsas: análisis de proveedores, validación RUC activo, crédito fiscal válido | Contador | ChatGPT |
Sector: Finanzas: Cajas Municipales, Yape y BCP (Casos 71-83)
| # | Caso de Uso | Rol | Herramienta de IA |
|---|---|---|---|
| 71 | Análisis de cartera de créditos de Caja Municipal: mora, provisiones, política de cobranza | Gerente de Riesgos | Claude |
| 72 | Plan de expansión de Caja Municipal: nuevas agencias en zonas rurales — análisis de mercado | Gerente de Negocios | Claude |
| 73 | Estrategia de inclusión financiera: Yape / Tunki / Plin — onboarding de clientes no bancarizados | Product Manager Fintech | Claude |
| 74 | Modelo de scoring crediticio para microfinanzas: datos alternativos, Caja Huancayo / Arequipa | Data Scientist | ChatGPT |
| 75 | Plan de cumplimiento AML/CFT para entidad microfinanciera: GAFI, UIF Perú, SBS | Oficial de Cumplimiento | Claude |
| 76 | Análisis de rentabilidad de cartera MYPE: diferenciación rural/urbana, sector agrícola vs comercio | Analista de Riesgos | Claude |
| 77 | Estrategia BCP para clientes PYME: Yape Negocios, crédito revolvente, factoring electrónico | Ejecutivo PYME BCP | Claude |
| 78 | Plan de gestión de riesgos bajo Basilea III: ICAAP para banco peruano regulado por SBS | CRO (Chief Risk Officer) | Claude |
| 79 | Análisis de mercado de seguros: penetración en Perú (2% PIB) vs benchmark LAC — oportunidades | Analista de Seguros | ChatGPT |
| 80 | Plan de emisión de bono soberano: roadshow internacional, rating Moody’s/S&P, spread sobre UST | Gerente de Deuda Pública MEF | Claude |
| 81 | Estrategia de inversión AFP: multifondo, rentabilidad, comisiones — comunicación a afiliados | Ejecutivo AFP | Claude |
| 82 | Análisis del mercado de capitales: BVL (Bolsa de Valores de Lima) — profundidad, liquidez, reformas necesarias | Analista de Mercados | Claude |
| 83 | Plan de fintech lending: créditos digitales en Perú — regulación SBS 1002-2021, sandbox | Fundador Fintech | Claude |
Sector: Gobierno y SEACE Contrataciones (Casos 84-95)
| # | Caso de Uso | Rol | Herramienta de IA |
|---|---|---|---|
| 84 | Elaboración de Términos de Referencia (TdR) para consultoría pública: Ley 30225 de Contrataciones | Funcionario OSCE / Área de Compras | Claude |
| 85 | Plan de oferta técnica para licitación SEACE: propuesta para obra pública — estructura ganadora | Gerente de Propuestas | Claude |
| 86 | Análisis de expediente de contratación: observaciones a bases — recurso de apelación ante OSCE | Abogado de Contrataciones | Claude |
| 87 | Estrategia anti-corrupción en contrataciones: cumplimiento Ley 30424 (responsabilidad penal de personas jurídicas) | Oficial de Integridad | Claude |
| 88 | Plan de gestión de contratos públicos: adelantos, valorizaciones, adicionales de obra — LC 30225 | Supervisor de Obra | Claude |
| 89 | Análisis de presupuesto público: PIA vs PIM vs ejecución — indicadores de eficiencia por unidad ejecutora | Analista de Presupuesto MEF | Claude |
| 90 | Plan de descentralización: transferencia de competencias a gobiernos regionales — SERVIR | Especialista en Modernización del Estado | Claude |
| 91 | Análisis de INVIERTE.PE: formulación de proyecto de inversión pública — Fichas Técnicas y Estudios | Formulador de Proyectos | Claude |
| 92 | Plan de gestión municipal: plan de desarrollo concertado, plan operativo institucional (POI) | Alcalde / Gerente Municipal | Claude |
| 93 | Análisis de obras por impuestos: mecanismo Ley 29230 — empresa privada financia obra pública | Gerente de Asuntos Corporativos | Claude |
| 94 | Plan de gobierno electrónico: interoperabilidad entre sistemas del Estado — Plataforma Digital PIDE | CIO de Entidad Pública | Claude |
| 95 | Estrategia de rendición de cuentas: informes a CGR (Contraloría General de la República) — formato SIGO | Funcionario Público | Claude |
Sector: Medioambiente y Sostenibilidad (Casos 96-110)
| # | Caso de Uso | Rol | Herramienta de IA |
|---|---|---|---|
| 96 | Plan de gestión de áreas naturales protegidas: SERNANP — Plan Maestro de Reserva Nacional | Especialista SERNANP | Claude |
| 97 | Análisis de deforestación en Amazonía peruana: GEOBOSQUES MINAM — análisis de imágenes satelitales | Especialista en SIG Ambiental | Claude / Gemini |
| 98 | Plan de REDD+: reducción de emisiones por deforestación — carbono forestal en comunidades amazónicas | Especialista en Carbono | Claude |
| 99 | Análisis de calidad del aire en Lima: SENAMHI — datos PM2.5, PM10, ozono — plan de reducción | Especialista Ambiental MINAM | Claude |
| 100 | Plan de gestión de residuos sólidos: Ley 1278 (Gestión Integral de Residuos) — plan municipal | Gerente de Medioambiente | Claude |
| 101 | Análisis de riesgo climático en cuencas: SENAMHI — glaciares en retroceso, sequías, heladas en sierra | Especialista en Cambio Climático | Claude |
| 102 | Plan de energía renovable en Perú: subastas RER (MINEM), contratos de largo plazo — solar / eólico | Desarrollador de Energías Renovables | Claude |
| 103 | Estrategia de economía circular en empresa peruana: EPR (Responsabilidad Extendida del Productor) — Ley 1278 | Gerente de Sostenibilidad | Claude |
| 104 | Plan de bionegocios amazónicos: camu camu, sacha inchi, arazá — MINAM BioPerú programa | Emprendedor de Biocomercio | Claude |
| 105 | Análisis de agua: ANA — derechos de uso de agua para agricultura en costa — expediente técnico | Especialista en Recursos Hídricos | Claude |
| 106 | Plan de certificación FSC para bosques amazónicos: cadena de custodia madera legal — SERFOR | Ingeniero Forestal | Claude |
| 107 | Estrategia ESG para empresa minera en Perú: GRI 2021, SASB, TCFD — reporte integrado | Gerente ESG | Claude |
| 108 | Plan de adaptación al cambio climático en agricultura: heladas en sierra, sequías en costa — MINAM | Ingeniero Agrónomo | Claude |
| 109 | Análisis de pasivos ambientales no mineros: rellenos sanitarios, suelos contaminados en zonas urbanas | Consultor Ambiental | Claude |
| 110 | Plan de compensación por pérdida de biodiversidad: métricas TNFD, mitigación jerárquica — proyectos de inversión | Especialista en Biodiversidad | Claude |
Herramientas de IA Recomendadas para Perú
| Herramienta | Mejor Para | Costo Aprox. |
|---|---|---|
| Claude (Anthropic) | Análisis regulatorio SUNAT/SBS/OSCE, redacción de documentos técnicos mineros/ambientales | Gratis / Pro US$20/mes |
| ChatGPT (OpenAI) | Brainstorming, análisis de mercado, contenido gastronómico, materiales de marketing | Gratis / Plus US$20/mes |
| GitHub Copilot | Automatización de reportes SEACE, análisis de datos, scripting Python para agroexportaciones | US$10/mes |
| Gemini (Google) | Análisis de imágenes satelitales (GEOBOSQUES), integración con Google Maps para turismo | Gratis / Workspace |
| Microsoft Copilot | Presentaciones para inversores mineros, reportes corporativos, modelos financieros Excel | Microsoft 365 |
| Perplexity | Investigación de precios de commodities (LME), normas SUNAT, regulación pesquera | Gratis / Pro US$20/mes |
| Midjourney / DALL-E | Marketing gastronómico, turismo Machu Picchu, branding Pisco, agroexportaciones | US$10-30/mes |
| Notion AI | Gestión de proyectos: startups, expedientes SEACE, campañas de exportación | US$8-16/mes |
Tabla de Instituciones Peruanas Clave para Prompts de IA
| Institución | Sigla | Rol |
|---|---|---|
| Servicio Nacional de Sanidad Agraria | SENASA | Sanidad agropecuaria, certificados de exportación |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria | SUNAT | Tributos, aduanas, fiscalización |
| Ministerio de la Producción | PRODUCE | Pesca, industria, MYPE |
| Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | MINCETUR | Comercio exterior, turismo |
| Agencia de Promoción de la Exportación e Inversión | PROMPERÚ | Promoción de exportaciones |
| Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas | SERNANP | Gestión de ANP, Machu Picchu |
| Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería | OSINERGMIN | Fiscalización energía y minería |
| Autoridad Nacional del Agua | ANA | Derechos de agua, gestión de cuencas |
| Corporación Financiera de Desarrollo | COFIDE | Financiamiento de desarrollo |
| Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado | OSCE | Contratación pública |
| Superintendencia de Banca, Seguros y AFP | SBS | Regulación financiera y pensiones |
| Ministerio de Energía y Minas | MINEM | Regulación minera y energética |
| Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico | INGEMMET | Catastro minero, geología |
| Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | OEFA | Fiscalización ambiental |
| Autoridad de Sanidad Pesquera | SANIPES | Inocuidad en productos pesqueros y acuícolas |
| Ministerio del Ambiente | MINAM | Política ambiental, cambio climático |
| Contraloría General de la República | CGR | Auditoría y control gubernamental |
| Ministerio de Cultura | MINCUL | Patrimonio, pueblos indígenas, consulta previa |
Glosario Sectorial Peruano
| Término | Significado |
|---|---|
| UIT | Unidad Impositiva Tributaria — base para cálculo de multas y obligaciones tributarias |
| IGV | Impuesto General a las Ventas (18%) — equivalente al IVA |
| LMCE | Límite Máximo de Captura por Embarcación — cuota pesquera industrial |
| MAPE | Minería Artesanal y de Pequeña Escala |
| REINFO | Registro Integral de Formalización Minera |
| IGAC | Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo |
| PAM | Pasivos Ambientales Mineros |
| SEACE | Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado |
| INVIERTE.PE | Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones |
| IDH | Índice de Desarrollo Humano |
| GACC | General Administration of Customs of China — autoridad para importaciones a China |
| RUC | Registro Único de Contribuyentes — SUNAT |
| PIA/PIM | Presupuesto Institucional de Apertura / Modificado |
| ANP | Área Natural Protegida — gestionada por SERNANP |
| NTP | Norma Técnica Peruana (ej. NTP 211.001 para Pisco) |
SEO y Recursos Adicionales
Palabras clave: IA Perú minería comunidades, inteligencia artificial SUNAT cumplimiento, ChatGPT exportación arándanos Perú, prompts IA gastronomía peruana, IA pesca harina de pescado SANIPES, Claude OSCE contrataciones públicas Perú, IA turismo Machu Picchu Cusco, herramientas IA Pisco denominación de origen Sectores relacionados: Las Bambas digitalización, Tasa pesca IA, PROMPERÚ marketing digital, BCP Yape fintech, SERNANP gestión sostenible, SUNAT facturación electrónica Recursos oficiales:- PROMPERÚ: peru.info
- SUNAT: sunat.gob.pe
- SENASA: senasa.gob.pe
- OSINERGMIN: osinergmin.gob.pe
- OSCE: osce.gob.pe
- MINCETUR: mincetur.gob.pe
- SERNANP: sernanp.gob.pe
- COFIDE: cofide.com.pe
Creado por Adrian Dunkley | maestrosai.com | ceo@maestrosai.com Recurso educativo de uso libre, cite la fuente al compartir Actualizado: Marzo 2026
